你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)采樣器 >微電腦磷酸鹽濃度測(cè)定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)微電腦磷酸鹽濃度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍:0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43-采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有高精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶之間的結(jié)果一致,良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
- 產(chǎn)品型號(hào):HANNA HI96717
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 訪 問(wèn) 量: 1144
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格 | HI96717 磷酸鹽 HR | ||
測(cè)量范圍 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43- | ||
解析度 | 0.1 mg/L | ||
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ± 1.0 mg/L(ppm) | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm
| ||
方法標(biāo)準(zhǔn) | 遵循水和廢水標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)方法,第18版,氨基酸比色法 | ||
電源模式 | 1 x 9V 電池 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式下,測(cè)量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) | ||
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 | ||
HI93717-01 定制磷酸鹽【HR 】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 100次 | |||
HI93717-03 定制磷酸鹽【HR 】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 300次 | |||
HI96717-11 磷酸鹽NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.0 and 15.0 ± 0.5 mg / L(ppm)PO43- |