你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)/振動(dòng)測(cè)試儀 >噪聲振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁噪聲振動(dòng)分析儀
簡(jiǎn)要描述:AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器。潘通(PANTONE)高級(jí)金屬色,視覺效果更加大氣穩(wěn)重,外殼采用工業(yè)級(jí)ABS+PC材料,堅(jiān)固耐用。4.3英寸超大電容型觸摸屏,界面清新。可以同時(shí)測(cè)量多種評(píng)價(jià)指標(biāo),模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需要選購(gòu)相應(yīng)的模塊。該儀器主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器和產(chǎn)品噪聲測(cè)量、環(huán)境噪聲測(cè)量、工作場(chǎng)所噪聲測(cè)量、機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量、廳堂
- 產(chǎn)品型號(hào):AWA6292
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪 問 量: 1595
產(chǎn)品介紹
傳聲器 | 預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 |
測(cè)量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測(cè)量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內(nèi)測(cè)量、混響時(shí)間、STI等 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測(cè)量及顯示9個(gè)以上測(cè)量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16G內(nèi)部存儲(chǔ),最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍(lán)牙、串口、USB |
防護(hù)等級(jí) | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!