你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)/振動(dòng)測試儀 > 噪聲頻譜分析儀 >恒升 HS5671D+ 噪聲頻譜分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁恒升 HS5671D+ 噪聲頻譜分析儀
簡要描述:HS5671D+型噪聲頻譜分析儀既是一種測量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通用聲級(jí)計(jì),又是能測量時(shí)間平均聲級(jí)的積分平均聲級(jí)計(jì)和測量聲暴露的積分聲級(jí)計(jì),它還能測量累計(jì)百分聲級(jí)(統(tǒng)計(jì)聲級(jí)),儀器還是一種可以測量1/1倍頻程濾波器的頻譜分析儀;可廣泛用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機(jī)場噪聲測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪 問 量: 449
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
HS5671D+型噪聲頻譜分析儀既是一種測量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通用聲級(jí)計(jì),又是能測量時(shí)間平均聲級(jí)的積分平均聲級(jí)計(jì)和測量聲暴露的積分聲級(jí)計(jì),它還能測量累計(jì)百分聲級(jí)(統(tǒng)計(jì)聲級(jí)),儀器還是一種可以測量1/1倍頻程濾波器的頻譜分析儀;可廣泛用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機(jī)場噪聲測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
性能符合GB/T3785-2010標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)和IEC61672-2013 Class 1聲級(jí)計(jì)的要求,同時(shí)也符合IEC1260:2014 Class 1和GB/T3241-2010對(duì) 1 級(jí) 1/1倍頻程濾波器的要求,對(duì)射頻場敏感度屬X類。
參數(shù)配置:
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20dB~130dB(A)、 23dB~130dB (C)、 28dB~130dB(Z) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于100dB(A計(jì)權(quán)) |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性 | 數(shù)字檢波技術(shù) |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 160×160點(diǎn)陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級(jí)量程 | 分高、低2檔,每檔線性范圍≥100dB |
高:30dB~130dB 低:20dB~110dB | |
LCpeak:高:70dB~133dB 低:50dB~113dB | |
主要顯示內(nèi)容 | 可同時(shí)測量及顯示10個(gè)測量指標(biāo)及聲壓級(jí)隨時(shí)間變化曲線。統(tǒng)計(jì)分布圖、累計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖、L1~L99的計(jì)算值。1/1實(shí)時(shí)頻譜圖。 |
噪聲頻譜測量 | 儀器可以實(shí)時(shí)測量1/1倍頻程濾波器,計(jì)算并顯示每個(gè)中心頻率點(diǎn)的聲壓級(jí),儀器可以保存顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。 |
測量時(shí)間設(shè)定 | 單組測量時(shí)間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時(shí)間在24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定)。 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%,(X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機(jī)場噪聲測量 | 可進(jìn)行機(jī)場噪聲測量,并計(jì)算出Td、LEPN、LAmax、LA’max,測量時(shí)間最長為60秒,可以人工結(jié)束測量并計(jì)算結(jié)果. |
采集噪聲測量 | 計(jì)算并保存一段時(shí)間的瞬時(shí)聲級(jí),測量的時(shí)間可以人工設(shè)定 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 僅F1ash可存儲(chǔ)單組測量結(jié)果3000組或整時(shí)測量結(jié)果200組。如加SD卡存儲(chǔ)容量可擴(kuò)展為最大32G??纱鎯?chǔ)更多的測量數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 使用HS7001軟件讀取數(shù)據(jù)和SD卡數(shù)據(jù)文件,進(jìn)行后處理分析,并輸出報(bào)告。 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 通過RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數(shù)據(jù),也可通過USB接口讀取SD卡中的數(shù)據(jù)文件。 |
輸出 | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源 | 7.5V(5節(jié)5號(hào)堿性電池LR6/AA/AM3)可連續(xù)工作24小時(shí)。 |
外形尺寸 | 1×b×h(mm)290×82×40 |
質(zhì)量 | 400g(不含電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對(duì)濕度20%~90% |
詳細(xì)介紹:
◆ | HS5671D+型噪聲頻譜分析儀采用了先進(jìn)的數(shù)字濾波和數(shù)字檢波技術(shù)(頻率計(jì)權(quán)ACZ和時(shí)間計(jì)權(quán)FSI均通過數(shù)字濾波和數(shù)字檢波計(jì)算得出,1/1倍頻程濾波器也是通過數(shù)字濾波的方法計(jì)算得出),可以同時(shí)測量(并行)并顯示不同時(shí)間計(jì)權(quán)(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同頻率計(jì)權(quán)(A、C、Z)的聲級(jí)(峰值Peak只在C計(jì)權(quán)時(shí)起作用),也可以實(shí)時(shí)(即同時(shí))的顯示1/1倍頻程濾波器的各個(gè)頻率點(diǎn)的聲壓級(jí)。儀器具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。 |
◆ | 儀器采用160×160點(diǎn)陣式液晶顯示器并帶背景光顯示,有中英文兩種操作界面,顯示內(nèi)容豐富,用戶操作簡便。測量結(jié)果可長期保存在儀器內(nèi),通過內(nèi)置RS-232接口在現(xiàn)場或事后用微型打印機(jī)打印出來或送到計(jì)算機(jī)中去處理。 |
◆ | 動(dòng)態(tài)范圍大于100dB,測量時(shí)無需轉(zhuǎn)換量程。同時(shí)并行完成三種頻率計(jì)權(quán)A、C、Z,三種時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I測量。按新國家標(biāo)準(zhǔn)的峰值Cpeak聲級(jí)測量峰值噪聲。可同時(shí)測量和顯示10個(gè)測量指標(biāo),同時(shí)也可顯示圖形。 可根據(jù)1/1倍頻程濾波器中心頻率點(diǎn)計(jì)算出每個(gè)頻率點(diǎn)的聲壓級(jí)在一段時(shí)間內(nèi)的等效連續(xù)聲級(jí)即Leq值。 |
◆ | 數(shù)字信號(hào)處理,寬的頻響范圍,大的動(dòng)態(tài)范圍,更低的本底噪聲。可按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行機(jī)場噪聲的測量。具有噪聲數(shù)據(jù)采集功能。在測量噪聲的同時(shí)顯示噪聲的時(shí)域曲線。 |
◆ | 大容量的MicroSD卡(TF卡)存儲(chǔ),USB接口及RS232接口,儀器內(nèi)部帶有2M容量的FLASH存儲(chǔ)器 |
◆ | 本儀器結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多、自動(dòng)化程度高??蓮V泛用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機(jī)場噪聲測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請(qǐng)勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應(yīng)放置妥當(dāng)。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應(yīng)注意極性,切勿反接,儀器長期不使用時(shí)應(yīng)取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應(yīng)避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽光直射。請(qǐng)勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。