你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 分光光度計(jì)/比色計(jì) >多參數(shù)光度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)多參數(shù)光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HI97115是一款緊湊型多功能的海水多參數(shù)光度計(jì),旨在準(zhǔn)確測(cè)定水族館和海洋生物應(yīng)用中的 pH 酸堿度、海水堿度、氨、鈣、鎂、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽。適用于現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室里。主要應(yīng)用:海洋、海水水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖
- 產(chǎn)品型號(hào):HI97115
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-11
- 訪 問(wèn) 量: 160
產(chǎn)品介紹
多參數(shù)光度計(jì)
HI97115 是一款緊湊型多功能的海水多參數(shù)光度計(jì),旨在準(zhǔn)確測(cè)定水族館和海洋生物應(yīng)用中的 pH 酸堿度、海水堿度、氨、鈣、鎂、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽。適用于現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室里。HI97115 可以用作獨(dú)立的光度計(jì),也可以通過(guò)集成的藍(lán)牙模塊通過(guò)兼容的智能設(shè)備連接到 Hanna Lab App。連接后,Hanna Lab Ap的功能包括添加注釋的測(cè)量功能、擴(kuò)展存儲(chǔ)容量的數(shù)據(jù)記錄功能、數(shù)據(jù)共享功能,以及創(chuàng)建和保存方法組的功能。 主要應(yīng)用:海洋、海水水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖 。
精密先進(jìn)的 LED 光學(xué)系統(tǒng)。 防水 IP67 使用校準(zhǔn)認(rèn)證 CAL CheckTM 包含自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄功能,可記錄多達(dá) 200 個(gè)檢測(cè)結(jié)果。 屏幕指導(dǎo)模式指導(dǎo)用戶逐步完成測(cè)量過(guò)程。 記錄讀數(shù)分配位置 正鎖系統(tǒng)確保比色皿每次都放在正確的位置 兼容 HANNA 云存儲(chǔ)
多參數(shù)光度計(jì)
H 酸堿度 | 范圍 | 6.3 – 8.6 pH | 海水硝酸鹽 HR | 范圍 | 0.0 – 75.0 ppm |
分辨率 | 0.1 Ph | 分辨率 | 0.1 ppm | ||
精度@250C | ±0.2pH | 精度@250C | 讀數(shù)的 ±5%±2.0ppm | ||
原理 | 酚紅法的比色適應(yīng)性 | 原理 | 鋅還原法 | ||
LED | 525 nm | LED | 525 nm | ||
海水堿度 | 范圍 | 0.0 – 20.0 dkH | 海水亞硝酸鹽 ULR | 范圍 | 0 – 200 ppb(NO2-N) |
分辨率 | 0.1 dkH | 分辨率 | 1 ppb | ||
精度@250C | 讀數(shù)的±5% ±0.3 dkH | 精度@250C | 讀數(shù)的 ±4%±10ppb | ||
原理 | 比色法 | 原理 | EPA 重氮化法 354.1 的適應(yīng)性 | ||
LED | 610 nm | LED | 525 nm | ||
海水氨 | 范圍 | 0.00 – 2.50 ppm(NH3) | 海水磷酸鹽 ULR | 范圍 | 0.00 – 0.90 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm | 分辨率 | 0.01 ppm | ||
精度@250C | 讀數(shù)的±0.05ppm 5% | 精度@250C | 讀數(shù)的±5%±0.02ppm | ||
原理 | 水楊酸鹽法的適應(yīng)性 | 原理 | 抗壞血酸法 | ||
LED | 610 nm | LED | 610 nm | ||
海水鈣 | 范圍 | 200 – 600 ppm | 測(cè)量系統(tǒng) | 光源 | LED |
分辨率 | 1 ppm | 帶通濾波器 | 波長(zhǎng) 525nm&610 nm | ||
精度@250C | 讀數(shù)的 ±6% | 帶寬 8nm | |||
原理 | Zincon 法的適應(yīng)性 | 波長(zhǎng)精度 ±1.0 nm | |||
LED | 610 nm | 光探測(cè)器 | 硅光電池 | ||
海水鎂 | 范圍 | 1000 – 1800 ppm(Mg2+) | 比色皿規(guī)格 | 大約 24.6 mm&22mm | |
分辨率 | 5 ppm | 其他信息 | 自動(dòng)存儲(chǔ) | 200 個(gè)測(cè)量記錄 | |
精度@250C | 讀數(shù)的 ±5% | 顯示屏 | 128 x 64 LCD 帶背光 | ||
原理 | EDTA 比色法的適應(yīng)性 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作 15 分鐘后 | ||
LED | 610 nm | 電池 | 堿性電池 1.5 V AA(3),無(wú)背光時(shí) 大于 800 小時(shí)。 | ||
海水硝酸鹽 LR | 范圍 | 0.00 – 5.00 ppm(NO3-) | 操作環(huán)境 0 – 500C ,0 – 100% RH,無(wú)冷凝 | ||
分辨率 | 0.01 ppm | 尺寸/重量 142.5 x 102.5 x 50.5 mm ,380g | |||
精度@250C | 讀數(shù)的 ±2%±0.25ppm | 防護(hù)等級(jí) IP67 浮動(dòng)評(píng)級(jí) | |||
原理 | 鋅還原法 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),2 個(gè)比色皿及蓋子,1.5VAA 堿性電池(3pcs),使 用說(shuō)明書,質(zhì)量證書 | ||
LED | 525 nm |
多參數(shù)光度計(jì)