你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 電導率測定儀 >WTW Cond電導率儀
產(chǎn)品詳細頁WTW Cond電導率儀
簡要描述:WTW Cond電導率儀,WTW inoLab Cond7110/7310 電導率儀 適合于專業(yè)實驗室進行精確的電導率測量。無論是在環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療或是食品、飲料行業(yè),都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量;
- 產(chǎn)品型號:WTW inoLab Cond7110/7310
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-17
- 訪 問 量: 136
產(chǎn)品介紹
WTW Cond電導率儀,WTW inoLab Cond7110/7310 電導率儀
Cond 7310適合于專業(yè)實驗室進行精確的電導率測量。無論是在環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療或是食品、飲料行業(yè),都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量;Cond 7110系列是適合常規(guī)的測量。不管測量pH、環(huán)境電導率、醫(yī)療、化學、制藥還是食品和飲料工業(yè),都提供了簡單使用的先進特性
德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀簡介
inoLab® Cond 7310適合于專業(yè)實驗室進行精確的電導率測量。無論是在環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療或是食品、飲料行業(yè),都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有先進功能并易于使用的成套配置。
在一般實驗室使用中, inoLab 7110系列是適合常規(guī)的測量。不管測量pH、環(huán)境電導率、醫(yī)療、化學、制藥還是食品和飲料工業(yè),這種系列提供了簡單使用的先進特性。直接的用戶界面、易清洗的外觀設計和鍵盤使得這些儀表是適合所有環(huán)境測量中的理想者。
* 精測量
自動讀數(shù)(AutoRead)功能提供可重復性測量結(jié)果。儀表能識別出何時能達到穩(wěn)定測量值。校準計時器提醒用戶周期性校準以確保精性。
* 易操作
鍵盤設計提供直覺的操作,寬大且清楚的顯示屏一眼就能看到提供的所有需要信息。
所有儀表可選擇各種應用套裝,包括傳感器電很和交流電源。
優(yōu)勢特點
◆ 精度測量
◆ 操作簡易
◆ 直觀的用戶界面
◆ 自動讀數(shù)功能,確保可重復性結(jié)果
◆ 易校準,自帶校準定時
◆ 快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢SB接口(Cond 7310)
◆ 完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸(Cond 7310)
◆ 可選配內(nèi)置打印機用于數(shù)據(jù)輸出(Cond 7310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | inoLab® Cond 7110 | inoLab® Cond 7310 |
所有值+/-1數(shù) | 所以值+/-1數(shù) | |
電導率 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測量值 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測量值 0.000 ~ 1.999 uS/cm,K= 0.01cm-1 0.00 ~ 19.99 uS/cm,K= 0.01cm-1 |
電阻率 | —— | 10.00 ~ 20 MOhm cm |
電很常數(shù) | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標準溶液0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110cm-1、0.25~2.5cm-1 | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標準溶液:0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110 cm-1,0.250~25.000cm-1 |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(acc.IOT) | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L | 0 ~ 1999 mg/L,0 ~ 199.9 g/L |
攝氏/華氏 | 是 | |
溫度 | -5.0 ~ 105.0℃;±0.1℃ | |
自動校準 | 自動 | 自動/手動 |
校準記錄 | 當前校準記錄 | 最多10個校準記錄 |
傳感器插頭 | 8 pin | |
校準 | 1點 | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補償 | 無、nLF非線性、線性0.000~3.000%/k | 無、nLF非線性、線性0.000~10.00%/k |
校準容量 | 當前校準記錄 | 很多 10個校準記錄 |
顯示 | 7段LCD | 背光LCD |
存儲 | —— | 500組手動/5000組自動 |
記錄器 | —— | 手動/時間控制 |
接口 | —— | 接口USB |
打印機(可選) | —— | 熱打印,寬度58mm |
電源 | 通用電源,4x1.5 V AA或4x1.2 V充電電池 |
標準配置
1CA100 | inoLab® Cond 7110 實驗室電導率測定儀,僅主機,含電池,電源適配器,支架和操作手冊 |
1CA101 | inoLab® Cond 7110 SET 1 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液 |
1CA103 | inoLab® Cond 7110 SET 3 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,KLE 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液 |
1CA300 | inoLab® Cond 7310 實驗室精密電導率測定儀,僅主機,含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1CA300P | inoLab® Cond 7310P 實驗室精密電導率測定儀,僅主機,主機內(nèi)置熱敏打印機,電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1CA301 | inoLab® Cond 7310 SET 1 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導率電很,0.01mol/l KCL電導率標準液,軟件和USB電纜 |
1CA306 | inoLab® Cond 7310 SET 6 實驗室電導率測定儀,主機,含電源適配器,支架,LR 325/01純水電導率電很,D 01/T流通池,5μs/cm 校準液,軟件和USB電纜 |
WTW Cond電導率儀,WTW inoLab Cond7110/7310 電導率儀