你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 >多參數(shù)水質(zhì)儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁多參數(shù)水質(zhì)儀
簡要描述:WTW Multi 9310 IDS系列多參數(shù)水質(zhì)儀,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式多參數(shù)水質(zhì)測試儀,操作簡單,使用方便,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數(shù)字式高性能多參數(shù)實驗室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測量pH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、離子濃度等多種參數(shù)
- 產(chǎn)品型號:WTW Multi 9310 IDS系列
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-17
- 訪 問 量: 142
產(chǎn)品介紹
WTW Multi 9310 IDS系列多參數(shù)水質(zhì)儀,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式多參數(shù)水質(zhì)測試儀,操作簡單,使用方便,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數(shù)字式高性能多參數(shù)實驗室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測量pH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、離子濃度等多種參數(shù).
德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式PH計電導(dǎo)率儀溶解氧儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀簡介
德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺式多參數(shù)水質(zhì)測試儀,操作簡單,使用方便,德國WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數(shù)字式高性能多參數(shù)實驗室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測量pH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、離子濃度等多種參數(shù)。
優(yōu)勢特點
◆ 靈活的電極兼容性
◆ IDS智能數(shù)字化傳感器,自動識別,即插即測
◆ 測量信號的數(shù)字轉(zhuǎn)換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C,抗干擾能力強
◆ 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動發(fā)送到主機,包括:傳感器的說明,序列號和校準(zhǔn)狀態(tài)
◆ QSC功能提供了一個系統(tǒng)來監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài)
◆ 進行初始校準(zhǔn)后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中,電極讀數(shù)與初始校準(zhǔn)實時比較
◆ QSC與CMC功能相結(jié)合,用于監(jiān)控pH測量值是否處于校準(zhǔn)點范圍內(nèi)
◆ USB接口連接到PC
◆ 符合GLP/AQA的文檔功能
◆ 所有數(shù)據(jù)以.CSV格式直接轉(zhuǎn)換為EXCEL數(shù)據(jù)表
◆ 所有關(guān)于數(shù)據(jù)和測量系統(tǒng)的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性
◆ inoLab Multi 9310P具有內(nèi)置打印機,可以打印所有測量和校準(zhǔn)結(jié)果
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS | |
測量參數(shù) | pH,mV,氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | |||
數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ● | ● | |
測量通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模塊,ADA S7/IDS(可選) | ||
溫度補償 | 有,除ORP | |||
pH校準(zhǔn)點 | 1 ~ 5點校準(zhǔn) | |||
溶解氧校準(zhǔn)點 | 1點校準(zhǔn) | |||
電導(dǎo)率校準(zhǔn)點 | 1點校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)存貯 | zui多10個傳感器 | |||
校準(zhǔn)定時器 | 1 ~ 999天 | |||
存儲容量 | 5000 | 10000 | ||
數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ● | ● | |
接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | ||
可選打印機 | 內(nèi)置打印機 | 外部打印機 | ||
其他 | QSC,CMC | 抗菌鍵盤,QSC,CMC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號 | 配置 | 型號 |
1FD350 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 |
1FD350P | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機內(nèi)置熱敏打印機含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310P |
1FD351 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 940型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 1 |
1FD352 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,SenTix 980型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 2 |
1FD353 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 3 |
1FD354 | 臺式數(shù)字化多參數(shù)測定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機含電源適配器,支架和操作手冊,F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 4 |
1FD460 | 雙通道多參數(shù)測定儀,僅主機,含:電源適配器,電極支架,使用手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9620 IDS |
1FD46C | 雙通道多參數(shù)測定儀套裝,主機配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極,0.01 mol/l電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | inoLab Multi 9620 IDS SET C |
1FD470 | 三通道多參數(shù)測定儀,僅主機,含:電源適配器,電極支架,使用手冊,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9630 IDS |
1FD47K | 三通道多參數(shù)測定儀套裝,主機配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,F(xiàn)DO® 925溶解氧電極,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極 | inoLab Multi 9630 IDS SET K |
WTW Multi 9310 IDS系列多參數(shù)水質(zhì)儀