你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測(cè)儀 > 氣體在線監(jiān)測(cè)儀 >可檢測(cè)氣體及量程列表
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)可檢測(cè)氣體及量程列表
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)IST系列氣體檢測(cè)儀, 檢測(cè)氣體列表(按英文字母順序排序),請(qǐng)與我們
- 產(chǎn)品型號(hào):美國(guó)IST系列
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 訪 問(wèn) 量: 2530
產(chǎn)品介紹
美國(guó)IST系列氣體檢測(cè)儀, 檢測(cè)氣體列表(按英文字母順序排序),請(qǐng)與我們 |
|
檢測(cè)氣體 | 英文名稱 | FULL-SCALE RANGES(滿刻度量程) |
醋 酸,乙 酸 | Acetic Acid | 100, 200 ppm |
丙 酮 | Acetone | 100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL |
氰 化 甲 烷,氰 甲 烷,乙 腈 | Acetonitrile | 100 ppm |
乙 炔,電 石氣 | Acetylene | 50 ppm; % LEL; 3% by Volume |
丙 烯 醛 | Acrolein(Acrylaldehyde) | 50 ppm |
丙 烯 酸 | Acrylic Acid | 100 ppm |
丙 烯 腈,氰 乙 烯 | Acrylonitrile | 50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL |
烯 丙 醇 | AllylAlcohol | % LEL |
烯 丙 基 氯,氯 丙烯 | AllylChloride | 200 ppm |
氨氣 | Ammonia | 50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, 100% LEL |
苯 甲 醚,茴 香 醚 | Anisole | 100 ppm |
五 氟 化 砷 | Arsenic Pentafluoride | 5 ppm |
砷 化 三 氫,砷 化 氫,胂 | Arsine | 1, 10 ppm |
苯 | Benzene | 50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL |
聯(lián) 苯,聯(lián) 二苯 | Biphenyl | 50%, 100% LEL |
三 氯 化 硼 | Boron Trichloride | 500 ppm |
三 氟 化 硼 | Boron Trifluoride | 500 ppm |
溴 氣 | Bromine | 20 ppm |
丁 二烯 | Butadiene | 50, 100, 3000 ppm; % LEL |
丁 烷 | Butane | 400, 1000 ppm; 100%, 200% LEL |
丁 醇,丁 基 醇 | Butanol | 1000 ppm, 100% LEL |
丁 烯 | Butene | 100% LEL |
醋 酸 丁 酯,乙 酸 丁酯 | Butyl Acetate | 100 ppm; % LEL |
二 硫 化碳 | Carbon Disulfide | 50, 60, 100 ppm; 5% by Volume |
一 氧 化碳 | Carbon Monoxide | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL |
四 氯 化碳 | Carbon Tetrachloride | 50, 100, 10000 ppm |
乙 酸 溶 纖 劑 | CellosolveAcetate | 100 ppm |
氯 氣 | Chlorine | 10, 20, 50, 100, 200 ppm |
二 氧 化 氯 | Chlorine Dioxide | 10, 20 ppm |
氯 丁 二 烯 | Chlorobutadiene | 100% LEL |
氯 乙 醇,乙 氯 醇 | Chloroethanol | 200 ppm |
氯 仿,三 氯 甲 烷 | Chloroform | 50, 100, 200 ppm |
三 氟 氯 乙 烯 | Chlorotrifluoroethylene | 100% LEL |
異 丙 基 苯,異 丙 苯,枯 烯 | Cumene | 100% LEL |
氯 化 氰 | CyanogenChloride | 20 ppm |
環(huán) 己 烷 | Cyclohexane | 100 ppm, 100% LEL |
環(huán) 戊 烷 | Cyclopentane | 50 ppm |
氘 氣,重 氫 | Deuterium | 50%, 100% LEL |
乙 硼 烷 | Diborane | 10, 50 ppm |
二 溴 乙烷 | Dibromoethane | 50 ppm |
二 丁 胺 | Dibutylamine | 100% LEL |
二 氯 丁烯 | Dichlorobutene | 1% by Volume |
二 氯 乙烷 | Dichloroethane(EDC) | 50, 100 ppm, % LEL |
二 氯 氟 乙烷 | Dichlorofluoroethane | 100, 1000 ppm |
二 氯 戊 烷 | Dichloropentadiene | 50 ppm |
二氯 甲 硅 烷 | Dichlorosilane | 50, 100 ppm |
柴 油 | Diesel Fuel | 50 ppm; 100% LEL |
二乙 基 苯 | Diethyl Benzene | 100% LEL |
二乙 基 硫,乙 硫 醚 | Diethyl Sulfide | 10 ppm |
二 氟 氯 乙烷 | Difluorochloroethane | 100% LEL |
二 氟 乙烷 | Difluoroethane(152A) | 100% LEL |
二 甲 醚 | DimethylEther | 100% LEL |
二甲 胺 | Dimethylamine(DMA) | 30, 50 ppm |
表 氯 醇,環(huán) 氧 氯 丙 烷 | Epichlorohydrin | 50, 100, 500, 1000 ppm |
乙 烷 | Ethane | 1000 ppm |
乙 醇,酒精 | Ethanol | 200, 1000, 2000 ppm; % LEL |
乙 酸 乙酯 | Ethyl Acetate | 200, 1000 ppm; % LEL |
乙 苯,苯 乙烷 | Ethyl Benzene | 200 ppm; % LEL |
乙 基 氯,氯 乙烷 | Ethyl Chloride | 100 ppm; % LEL |
氯 甲 酸 乙酯 | Ethyl Chlorocarbonate | 1% by Volume |
乙 醚 | Ethyl Ether | 100, 800, 1000 ppm; % LEL |
乙 烯 | Ethylene | 100, 1000, 1200 ppm; % LEL |
環(huán) 氧 乙烷,氧 化乙烯,乙 撐氧 | Ethylene Oxide (ETO) | 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL |
氟 氣 | Fluorine | 20, 100 ppm |
甲 醛 | Formaldehyde | 15, 50, 100, 500, 1000 ppm |
氟 利昂-11 | Freon-11 | 1000, 2000, 5000 ppm |
氟 利昂-12 | Freon-12 | 1000, 2000, 3000 ppm |
氟 利昂-22 | Freon-22 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm |
氟 利昂-113 | Freon-113 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol. |
氟 利昂-114 | Freon-114 | 1000, 2000, 20000 ppm |
氟 利昂-123 | Freon-123 | 1000 ppm |
煤 油 | Fuel Oil or Kerosene | 100% LEL |
汽 油 | Gasoline | 100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL |
鍺 烷 | Germane | 10, 50 ppm |
庚 烷 | Heptane | 1000 ppm, % LEL |
正 己烷,己烷 | Hexane | 50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL |
己 烯 | Hexene | % LEL |
聯(lián) 胺,肼 | Hydrazine | 5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume |
氫 氣 | Hydrogen | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to 100% LEL |
溴 化氫 | Hydrogen Bromide | 50 ppm |
氯 化氫 | Hydrogen Chloride | 50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm |
氰 化氫,氫 氰酸 | Hydrogen Cyanide | 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm |
氟 化氫 | Hydrogen Fluoride | 20, 50, 100, 200 ppm |
硫 化氫 | Hydrogen Sulfide | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL |
異 丁烷 | Isobutane | 1000, 3000 ppm, % LEL |
異 丁 烯 | Isobutylene | % LEL |
異 戊 烷 | Isopentane | 1000 ppm |
異 戊二烯 | Isoprene | % LEL |
異 丙醇 | Isopropanol | 200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL |
| JP4 | 1000 ppm; % LEL |
| JP5 | 1000, 5000 ppm, % LEL |
甲 烷,沼 氣 | Methane | 100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, 100%, 200% LEL |
甲 醇 | Methanol | 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, 100% LEL |
乙 酸 甲 酯 | Methyl Acetate | 30 ppm |
丙 烯 酸 甲酯 | Methyl Acrylate | 60 ppm |
溴 甲 烷,甲 基 溴 | Methyl Bromide | 20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000 ppm |
甲 基 丁醇 | Methyl Butanol | % LEL |
甲 基溶 纖 劑 | Methyl Cellosolve | % LEL |
氯 甲 烷,甲 基 氯 | Methyl Chloride | 100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL |
甲 乙 基 酮,丁 酮 | Methyl Ethyl Ketone | 100, 500, 1000, 4000 ppm; 100% LEL |
甲 腙 | Methyl Hydrazine | 5 ppm |
甲 基 異 丁酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 200, 500, 2000 ppm; 50%, 100% LEL |
甲 硫 醇 | Methyl Mercaptan | 30 ppm |
甲 基 丙 烯 酸甲酯,異 丁 烯 酸 甲酯 | Methyl Methacrylate | 100 ppm; % LEL |
| Methyl-TertButyl Ether | 100% LEL |
二 氯 甲烷 | MethyleneChloride | 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL |
礦 物 油精 | Mineral Spirits | 200, 3000 ppm; % LEL |
氯 苯,一氯 代 苯 | Monochlorobenzene | 100% LEL |
單 乙 烷 胺 | Monoethylamine | 30, 100, 1000 ppm |
嗎 啉 | Morpholine | 500 ppm |
石腦 油,粗 揮 發(fā)油 | Naphtha | 1000 ppm, 100% LEL |
天然氣 | Natural Gas | 1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL |
一氧化氮 | Nitric Oxide | 20, 50 ppm |
二氧化氮 | Nitrogen Dioxide | 20, 50, 100 ppm |
三 氟化氮 | Nitrogen Trifluoride | 50, 500, 1000 ppm |
壬 烷 | Nonane | 2000 ppm |
戊 ,正戊烷 | Pentane | 200, 1000 ppm, % LEL |
全 氯 乙烯 | Perchloroethylene | 200, 1000, 2000, 20000 ppm |
苯 酚,石炭 酸 | Phenol | 100 ppm |
光氣,碳 酰 氯 | Phosgene | 50 ppm |
磷 化氫,三氫 化磷 | Phosphine | 3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm |
磷 酰氯,三氯 氧化磷 | Phosphorus Oxychloride | 200 ppm |
甲基 吡啶,皮考 啉 | Picoline | % LEL |
丙 烷 | Propane | 100, 1000 ppm; 100% LEL |
丙 烯 | Propylene | 100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL |
環(huán) 氧丙 烷,氧 化丙烯 | Propylene Oxide | 100 ppm,; % LEL |
硅 烷 | Silane | 10, 20, 50 ppm |
四氯 化硅 | Silicon Tetrachloride | 1000 ppm |
四 氟化硅 | Silicon Tetrafluoride | 1000 ppm |
苯 乙烯 | Styrene | 200, 300 ppm; % LEL |
二 氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50, 100 ppm |
四 氫 呋喃 | Tetrahydrofuran | 200, 300, 1000 ppm; % LEL |
四 氫化萘,萘滿,1,2 | Tetraline | 100 ppm |
甲苯 | Toluene | 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL |
甲苯 二異 氰酸鹽 | Toluene Diisocyanate | 15 ppm |
三 氯乙烷 | Trichloroethane | 50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume |
三氯 乙烯 | Trichloroethylene | 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL |
三 乙胺 | Triethylamine(TEA) | 100 ppm |
三 氟 乙醇 | Trifluoroethanol | 25, 100 ppm |
三 甲胺 | Trimethylamine(TMA) | 50 ppm |
六 氟 化鎢 | Tungsten Hexafluoride | 50 ppm |
松 節(jié)油,松 脂 | Turpentine | % LEL |
醋 酸乙 烯酯 | Vinyl Acetate | 1000 ppm; % LEL |
氯 乙 烯 | Vinyl Chloride | 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, 100% LEL |
偏 二氯 乙烯 | VinylideneChloride | 50 ppm |
二甲苯 | Xylene | 100, 200, 300, 1000 |
- 上一篇:SM95在線氣體變送器