你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > >數(shù)字式照度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)數(shù)字式照度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍0-400.0kLux 分辨率0.01Lux 準(zhǔn)確度±3%rdg±0.5%f.s. 具有讀值/峰值鎖定、相對(duì)值比較、入射光余弦角度自動(dòng)補(bǔ)正、Z大值及Z小值測(cè)量功能 6只1.5V AAA電池 主機(jī) 尺寸150×72×35(mm) 重量320g
- 產(chǎn)品型號(hào):TES-1335
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 訪 問(wèn) 量: 1177
產(chǎn)品介紹
TES-1335數(shù)字式照度計(jì) |
|
• | 光譜反應(yīng)符合照明協(xié)會(huì)CIE標(biāo)準(zhǔn)。 | |
• | 峰值鎖定功能。 | |
• | 量測(cè)范圍0到40K Lux (0到40K fc)。 | |
• | 相對(duì)值比較功能。 | |
• | 準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快。 | |
• | 入射光余弦角度自動(dòng)補(bǔ)正功能。 | |
• | 讀值鎖定功能。 | |
• | 30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 | |
• | zui大值及zui小值量測(cè)功能。 | |
• | CNS5119 A*。 |
技術(shù)參數(shù) | |
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測(cè)量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準(zhǔn)確度為 ±4%rdg ±10dgts,以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正 |
光譜準(zhǔn)確性f'1 | < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ - 40℃,80%R.H.以下,-10℃ - 50℃,70%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度及尺寸 | 150公分及92(長(zhǎng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/重量 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35 mm (高) / 320g |
附件 |
皮套、說(shuō)明書(shū)、電池 |