產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > >專業(yè)級(jí)照度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)專業(yè)級(jí)照度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:可進(jìn)行平均值、照度積分和光強(qiáng)度測(cè)量 可扣除雜散光 測(cè)量范圍0-999900Lux 分辨率0.01Lux 準(zhǔn)確度±3%讀值±5位 時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定 可存儲(chǔ)50組測(cè)量結(jié)果LCD直接顯示 6只4號(hào)電池 主機(jī)尺寸150×72×33(mm) 重量250g
- 產(chǎn)品型號(hào):TES-1339
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 訪 問 量: 1167
產(chǎn)品介紹
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì) |
|
• | 0.01Lux分辨率 / 999,9位數(shù)讀值 | |
• | 平均值測(cè)量 / 照度積分測(cè)量 | |
• | 光強(qiáng)度測(cè)量 | |
• | 可扣除雜散光之光源照度測(cè)量 | |
• | 時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定測(cè)量 | |
• | *之資料記錄及讀值功能 (50組) | |
• | 4位數(shù)雙顯示LCD | |
• | 明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6% | |
• | 測(cè)量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc, | |
計(jì)5檔自動(dòng)換檔 | ||
• | 準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速 | |
• | 積分式照度測(cè)量 | |
• | 發(fā)光強(qiáng)度測(cè)量 | |
• | 讀值鎖定功能 | |
• | 資料記憶及讀取功能 | |
• | 參數(shù)值可設(shè)定供偏差值或百分比測(cè)量 | |
• | 背景漣波光線及發(fā)光照度(STRAY + LIGHT)測(cè)量 | |
• | 時(shí)間鎖定功能 | |
• | 點(diǎn)平均功能 | |
• | 比較器功能 | |
• | 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |
• | 符合CNS 5119 ClassⅡ標(biāo)準(zhǔn) |
技術(shù)參數(shù) | |
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc | |
(自動(dòng)換檔計(jì)5檔) (1 fc = 10.76 Lux) | |
過載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù)f'1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50組 (可直接于LCD上讀?。?/td> |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
電源 | 6節(jié)4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 150 cm (約) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100(長(zhǎng)) ×60(寬) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
附件: |
皮套、說明書、電池 |